「FORESTED VILLA」は、源泉かけ流し温泉「日平(ひびら)温泉」にあります。
日平温泉の効能としまして、「神経痛」「筋肉痛」「関節痛」「五十肩」「運動麻痺」「間接のこわばり」「打ち身」「くじき」「慢性消化器病」「痔疾」「冷え性」「病後回復」「疲労回復」「健康増進」などの効能があるとされています。
また、日平温泉の特徴としまして、湯中に多量に舞う細粒の白い花びらが舞っているように見える「湯の花」が肌をしっとりとさせ、とても好評です。
温泉の成分表(きんこんかん)
成分表(浴用) | |||||||
温泉湧出地 | 熊本県阿蘇郡小国町大字北里字下日平1435-3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉質 | 単純温泉(中性 低張性 高温泉) | ||||||
泉温 | 57℃ | PH値 | 6.96(29℃) | ||||
湧出地 | 70ℓ/分 | 知覚的試験 | 無色透明 微硫酸化水素臭 | ||||
解離成分 | 247.7㎎/㎏ | ||||||
ラドン含有量 | 0.80×10-10Ci/㎏ | ラドン濃度 | 0.22M.E/㎏ | ||||
温泉の成分 | |||||||
陽イオン | ㎎/㎏ | m.val | m.val% | 陰イオン | ㎎/㎏ | m.val | m.val% |
ナトリウム | 57.7 | 2.51 | 77.23 | フッ素 | 1.5 | 0.08 | 2.35 |
カリウム | 5.8 | 0.15 | 4.62 | 塩素 | 28.6 | 0.81 | 23.75 |
カルシウム | 10.5 | 0.53 | 16.31 | 硫化水素 | 0.7 | 0.02 | 0.59 |
マグネシウム | 0.8 | 0.06 | 1.85 | 硫酸 | 38.2 | 0.80 | 23.46 |
鉄(Ⅱ) | 0.1 | 0 | 0 | 炭酸水素 | 103.8 | 1.70 | 49.85 |
陽イオン計 | 74.9 | 3.25 | 100 | 陰イオン計 | 172.8 | 3.41 | 100 |
遊離成分 | |||||||
非解離成分 | ㎎/㎏ | m.mol | 溶存ガス成分 | ㎎/㎏ | m.mol | ||
メタケイ酸 | 66.6 | 0.85 | 遊離二酸化炭素 | 35.2 | 0.80 | ||
メタホウ酸 | 2.1 | 0.05 | 遊離硫化水素 | 0.9 | 0.03 | ||
非解離成分計 | 68.7 | 0.90 | 溶存ガス成分計総成分量 | 36.1 | 0.83 | ||
溶存物質総量 | 316.4㎎/㎏ | 352.5㎎/㎏ | |||||
その他微量成分 | |||||||
亜鉛イオン(Ze2+)0.04mg/kg、マンガンイオン(Mn2+):0.03mg/kg、アルミニウムイオン(Al3+):0.02mg/kg 銅、鉛、カドミウム、チオ硫酸の各イオン、総水銀はいずれも検出しない。 | |||||||
適応症(一般適応症) | |||||||
神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・間接のこわばり・打ち身・くじき・慢性消化器病・痔疾・冷え性・病後回復・疲労回復・健康増進 | |||||||
禁忌症(一般禁忌症) | |||||||
急性疾患(特に発熱時)・活動性結核・悪性腫瘍・重い心臓病・呼吸不全・腎不全・出血性疾患・高度の貧血その他一般に病勢進行中の疾患・妊娠中(特に初期と末期) |
“FORESTED VILLA” is located in the source sprinkling hot spring “Hibara hot spring”.
The efficacy of Nipire hot springs is “neuralgia” “muscle pain” “joint pain” “frozen shoulder” “motor paralysis” “indirect stiffness” “bruise” “whi” “chronic gastrointestinal disease” “Hemorrhoids” “coldness” “recovery from illness” “recovery from fatigue” “health promotion” and is said to have efficacy.
In addition, as a feature of the Nipire hot spring, “Yunohana” which seems to be a fine petal of fine granules dancing in the hot water is dancing, makes the skin moist and very popular.


Ingredients list of hot springs
Ingredient table (for bath) | |||||||
Hot springs | Kumamoto prefecture Aso County Oguni-machi literature Kitazato ooaza shimohibira 1435-3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fountain quality | Simple hot spring (neutral hypotonic high spring hot spring) | ||||||
Spring fountain | 57℃ | PH value | 6.96(29℃) | ||||
Outbreak area | 70ℓ/分 | Perceptual test | Colorless transparent fine hydrogen sulfide odor | ||||
Dissociation component | 247.7㎎/㎏ | ||||||
Radon content | 0.80×10-10Ci/㎏ | Radon Concentration | 0.22M.E/㎏ | ||||
Components of hot springs | |||||||
Cation | ㎎/㎏ | m.val | m.val% | Anion | ㎎/㎏ | m.val | m.val% |
Sodium | 57.7 | 2.51 | 77.23 | Fluorine | 1.5 | 0.08 | 2.35 |
Potassium | 5.8 | 0.15 | 4.62 | Chlorine | 28.6 | 0.81 | 23.75 |
Calcium | 10.5 | 0.53 | 16.31 | Hydrogen sulfide | 0.7 | 0.02 | 0.59 |
Magnesium | 0.8 | 0.06 | 1.85 | Sulfuric acid | 38.2 | 0.80 | 23.46 |
Ferrum(Ⅱ) | 0.1 | 0 | 0 | Bicarbonate | 103.8 | 1.70 | 49.85 |
Cation counter | 74.9 | 3.25 | 100 | Anion counter | 172.8 | 3.41 | 100 |
Free component | |||||||
Non-dissociating component | ㎎/㎏ | m.mol | Dissolved gas component | ㎎/㎏ | m.mol | ||
Metasilicic acid | 66.6 | 0.85 | Free carbon dioxide | 35.2 | 0.80 | ||
Metaboric acid | 2.1 | 0.05 | Free hydrogen sulfide | 0.9 | 0.03 | ||
Non-dissociated component counter | 68.7 | 0.90 | Dissolved gas component counter | 36.1 | 0.83 | ||
Total amount of dissolved substance | 316.4㎎/㎏ | Total component amount | 352.5㎎/㎏ | ||||
Other trace ingredients | |||||||
0.04 mg / kg of zinc ion (Ze 2 +), 0.03 mg / kg of manganese ion (Mn 2 +), 0.02 mg / kg of aluminum ion (Al 3 +) No copper, lead, cadmium, thiosulfate ions or total mercury are detected. | |||||||
Indication (general indication) | |||||||
Neuralgia · Muscle pain · Arthralgia · Frozen shoulder · Motion paralysis · Indirect stiffness · Bullfighting · Cissing · Chronic gastrointestinal disease · Hemorrhoids · Coldness · Recovery after illness · Restoration of fatigue · Health promotion | |||||||
Contraindications (general contraindications) | |||||||
Acute illness (especially fever) · active tuberculosis · malignant tumor · heavy heart disease · respiratory insufficiency · renal failure · hemorrhagic disease · advanced anemia and other general diseases undergoing disease · pregnancy (especially early and late stage) |
ダブル・プランのプロフィール

- WPlan, Y.K. CEO
- 「FORESTED VILLA(きんこんかんとリゾートおぐに)」は、静寂な山あいの小さな宿です。ここは、ゆったりと時間が流れ、心行くまで温泉を楽しめる場所です。そんな「FORESTED VILLA」を満喫していただけるように、日々管理に勤しんでいます。不動産業全般を運営する「有限会社ダブル・プラン」についてご質問のある方はお気軽にご連絡頂ければ幸いです。
Tel.0967-46-3389 mail. kuni@wplan.co.jp
最新の投稿
2020年8月15日ログハウスC棟駐車場
2020年8月13日「ログハウス小国A棟」の施設紹介
2020年8月13日「ログハウス小国C棟」の施設紹介
2019年6月30日ホーム