番号 | 面積 | 金額 | 地目 | 場所(map code) | 交通 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5322㎡ | 110万円 | 山林 | 小国町西里上日平33°09’24″N131°04’32″E | 名所「ゆうすい自然の森」」キャンプ場より約1km | 栗の木多数の山林 道路3m 沿 標高491m | |
2 | 155㎡ | 200万円 | 原野 | 南小国町満願寺33°04’27.8″N131°08’14.9″E | 黒川温泉前バス停より2㎞ | 下鶴温泉別荘地内 | |
3 | 4000㎡ | 300万円 | 原野 | 小国町西里菅ノ迫33°09’03.5″N131°06’29.4″E | 戸井口バス停より徒歩3分 | 国道387号線沿い | 1 2 3 |
4 | 167㎡ | 200万円 | 山林 | 南小国町満願寺33°05’13.0″N131°06’23.3″E | 牛津バス停より徒歩3分 | 温泉権利込 | |
5 | 20000㎡ | 200万円 | 山林 | 一の宮町荻の草33°02’10.0″N 131°08’32.5″E | やまなみハイウェイより5㎞ | 県道40号線沿い 湧水あり 真竹山 | 1 2 3 |
6 | 27960㎡ | 1000万円 | 山林 | 阿蘇市山田33°02’06″N 131°04’39″E | オートポリスまで8km | ソバ街道沿い湧水あり キャンプ場に適
| |
7 | 3412㎡ | 100万円 | 山林 | 南小国町赤馬場33°03’13.9″N131°04’34.6″E | そば街道入口より5㎞ | 川沿い・県道沿い・そば街道 | 1 2 34 |
8 | |||||||
9 | 757㎡ | 300万円 | 原野 | 南小国町満願寺33°04’15.6″N131°07’52.8″E | 黒川バス停より1.8km | 小田温泉のんびり村内 温泉権利30万円別途 | 1 |
10 | 19093㎡ | 300万円 | 山林 | 小国町西里千駄金33°10’32.4″N131°05’48.2″E | 下城椿の堂バス停より3km | ファームロード千駄金橋より400m | 1 2 |
11 | 1196.7㎡ | 1450万円 | 宅地一部畑 | 宇城市松橋町両仲間32°38’00″N130°41’49″Ehttps://theta360.com/s/nDbUWxC926azgftmzioPyP4PA | 宇城市立豊福小学校まで徒歩3分 | 市道沿い | |
12 | 381㎡ | 115万円 | 宅地 | 小国町西里鯛の田33°09’40.0″N131°06’18.2″E | 鯛の田バス停より徒歩8分 | 町道沿い | 1 2 |
13 | 4510㎡ | 220万円 | 農地 | 南小国町満願寺33°04’52″N131°05’44″E | 志津バス停より360m | 町道沿い | 1 2 3 4 |
14 | 472㎡ | 400万円 | 宅地 | 小国町宮原蔵原33°07’10″N131°03’44″E | 小国高校正門横 | 町道沿い一部農地含む | |
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | 565㎡ | 200万円 | 宅地 | 南小国町満願寺33°04’27.2″N131°05’44.8″E | 満願寺バス停より徒歩3分 | 県道40号線沿い | 1 2 |
19 | |||||||
20 | 2171㎡ | 900万円 | 原野 | 小国町北里山ノ口33°07’31.4″N131°04’36.1″E | ゆうステーションバス停より1.2km | 国道387号線沿い分筆売りあり | 1 2 3 |
21 | 120㎡ | 36万円 | 原野 | 南小国町満願寺33°04’18.0″N131°09’30.5″E | 黒川温泉バス停より1.8km | 白樺の森別荘地 管理費年間2ー3万円 | |
22 | |||||||
23 | 284㎡ | 20万円 | 山林 | 南小国町満願寺白川33°04’05.4″N131°08’28.0″E | 黒川温泉バス停より2.3k㏎ | 町水道有り | 123 |
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 |
No | Area | Price | Geography | Place | Traffic | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 155㎡ | \2,000,000- | Wild | Minamiogunimachi Manganji33°04’27.8″N131°08’14.9″E | 2 km from Kurokawa Onsen bus stop | Shimozuru crane hot spring villa ground |
3 | 3343㎡ | \3,000,000- | Forest | Ogunimachi Nishizato33°09’03.5″N131°06’29.4″E | 3 minutes on foot toinokuchi bus stop | 1 2 3 |
4 | 167㎡ | \2,000,000- | Forest | Minamiogunimachi Manganji33°05’13.0″N131°06’23.3″E | 3 minutes on foot from Ushitsu bus stop | Onsen right included |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | 3412㎡ | \900,000- | Forest | MInamiogunimachi Baba33°03’13.9″N131°04’34.6″E
| 5 km from the entrance of Soba Kaido | 1234 |
8 | ||||||
9 | 757㎡ | \3,000,000- | Wild | Minamiogunimachi Manganji33°04’15.6″N131°07’52.8″E | 1.8km from Kurokawa bus stop | 1 |
10 | 19093㎡ | \3,000,000- | Forest | Ogunimachi Nishizat sendagane33°10’32.4″N131°05’48.2″E | 1 2 | |
11 | ||||||
12 | 381㎡ | \1,150,000- | Residential Land | Ogunimachi Nishizato33°09’40.9″N131°06’18.3″E | 0.6 km from Tainotabus stop | 1 2 |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | 13190㎡ | \3,300,000- | Forest | Ogunimachi Kitazato33°08’13.7″N131°08’20.5″E | 3.5 km from nanokaichi bus stop | 1 |
16 | 5256㎡ | \2,200,000- | Forest | Ogunimachi Kitazato33°08’13.7″N131°08’20.5″E | 3.5 km from nanokaichi bus stop | 1 |
17 | 2975㎡ | \1,000,000- | Forest | Ogunimachi Kitazato33°08’13.7″N131°08’20.5″E | 3.5 km from nanokaichi bus stop | 1 |
18 | 565㎡ | \2,000,000- | Residential Land | Minamiogunimachi Manganji33°04’27.2″N131°05’44.8″E | 0.3 km from Kurokawa bus stop | 1 2 |
19 | ||||||
20 | 2171㎡ | \6,000,000- | Wild | Ogunimachi Kitazato33°07’31.4″N131°04’36.1″E | 1.2km from Yu Station bus stop | 1 2 3 |
21 | 120㎡ | \360,000- | Wild | Minamiogunimachi Manganji33°04’18.0″N131°09’30.5″E | 1.8 km from Kurokawa bus stop | |
22 | ||||||
23 | 284㎡ | \200,000- | Forest | Minamiogunimachi Manganji33°04’05.4″N131°08’28.0″E | 2.3 km from Kurokawa bus stop | 123 |
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 |
ダブル・プランのプロフィール

- WPlan, Y.K. CEO
- 「FORESTED VILLA(きんこんかんとリゾートおぐに)」は、静寂な山あいの小さな宿です。ここは、ゆったりと時間が流れ、心行くまで温泉を楽しめる場所です。そんな「FORESTED VILLA」を満喫していただけるように、日々管理に勤しんでいます。不動産業全般を運営する「有限会社ダブル・プラン」についてご質問のある方はお気軽にご連絡頂ければ幸いです。
Tel.0967-46-3389 mail. kuni@wplan.co.jp
最新の投稿
2020年8月15日ログハウスC棟駐車場
2020年8月13日「ログハウス小国A棟」の施設紹介
2020年8月13日「ログハウス小国C棟」の施設紹介
2019年6月30日ホーム