[:ja]
番号 | 面積 | 金額(月) | 地目 | 場所 | 交通 | 空状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363㎡ | 50000円 | 宅地 | 阿蘇郡小国町宮原 | バイパス宮原 徒歩1分 | 有 | スーパーゆめおぐに前 |
2 | 1851㎡ | 30000円 | 雑種地 | 阿蘇郡小国町宮原 | 下広瀬バス停 徒歩1分 | 有 | 産交バス営業所まで100m |
3 | 792㎡ | 50000円 | 雑種地 | 阿蘇郡小国町宮原 | バイパス宮原 徒歩6分 | 有 | 国道沿い木野里荘入口 |
4 | 3094㎡ | 20000円 | 原野 | 阿蘇郡小国町宮原 202 209 401*73 | 山川温泉から約500m | 無 | 建物・電気・水道・畑あり |
5 | 3412㎡ | 5000円 | 原野 | 阿蘇郡南小国町赤馬場 | ソバ街道沿い | 有 | 現況、畑約1000坪 |
6 | 2171㎡ | 70000円 | 原野 | 小国町北里山ノ口33°07’31.4″N131°04’36.1″E | ゆうステーションバス停より1.2km | 有 | 1 2 3 |
[:en]
No | Area | Price | Geography | Place | Traffic | Move | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363㎡ | \50,000 /month | Residential | Ogunimachi miyahara | Bypass Miyahara 1 min walk | 有 | front Super Yumemuku |
2 | 1851㎡ | \30,000 /month | Hybrid area | Ogunimachi miyahara | Shimohirose bus stop 1 min walk | 有 | 100 meters to the Sanko brewing office |
3 | 792㎡ | \50,000 /month | Hybrid area | Ogunimachi miyahara | Bypass Miyahara 6 min walk | 有 | On the National Road Kinosatoso entrance |
4 | 3094㎡ | \10,000 /month | Wild | Ogunimachi miyahara | Approximately 500 m from Yamakawa Onsen | 無 | Building · Electricity · Water · Field |
5 | 3412㎡ | \6,000 /month | Forest | Minami ogunimachi akababa | Along the soba highway | 有 | Current condition, field approximately 1000 tsubo |
6 |
[:]
ダブル・プランのプロフィール

- WPlan, Y.K. CEO
- 「FORESTED VILLA(きんこんかんとリゾートおぐに)」は、静寂な山あいの小さな宿です。ここは、ゆったりと時間が流れ、心行くまで温泉を楽しめる場所です。そんな「FORESTED VILLA」を満喫していただけるように、日々管理に勤しんでいます。不動産業全般を運営する「有限会社ダブル・プラン」についてご質問のある方はお気軽にご連絡頂ければ幸いです。
Tel.0967-46-3389 mail. kuni@wplan.co.jp
最新の投稿
2020年8月15日ログハウスC棟駐車場
2020年8月13日「ログハウス小国A棟」の施設紹介
2020年8月13日「ログハウス小国C棟」の施設紹介
2019年6月30日ホーム